DR 2 Regionale
Qualificazione - LEVANTE

FUTURA GENOVA
67
50
VILLAGGIO SPORT PALL.

FUTURA GENOVA PTS TL T2 T3
IDILI F. 15 1 7 0
MILEA A 12 3 3 1
GIGLIO M. 10 1 3 1
ZERBINO M. 6 0 3 0
ZERBINO F. 5 3 1 0
CASCINO L. 5 1 2 0
SCHIAVI M. 4 0 2 0
TURCI A 4 0 2 0
GABATEL L. 3 1 1 0
CRESA E. 2 0 1 0
NAPOLI E. 1 1 0 0
ZERBINO M. 0 0 0 0
VILLAGGIO SPORT PALL. PTS TL T2 T3
MAIOLO M. 16 2 7 0
ARZENO G. 12 0 6 0
COMUNELLO D. 8 4 2 0
BRICCOLO M. 5 0 1 1
BELLATI T. 4 2 1 0
ISETTI D. 3 1 1 0
CORINO D. 2 0 1 0
COGORNO S. 0 0 0 0
CUOMO P. 0 0 0 0
MONTALBANI A. 0 0 0 0
CEDRO G. NE